Avrupa’da yakıt fiyatları, Almanya’da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri Çekya’daki benzin istasyonlarına yöneltiyor
Almanya’da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri Çekya’daki benzin istasyonlarına yöneltiyor
21 Şubat 2022
Ülke |
Benzin (Euro 95) |
Mazot |
GPL |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | TRY | EUR | TRY | EUR | TRY | |
| 0,996 | 15,677 | 1,017 | 16,015 | 0,633 | 9,959 | |
| 1,624 | 25,565 | 1,608 | 25,312 | 0,778 | 12,254 | |
| 1,454 | 22,889 | 1,324 | 20,847 | – | – | |
| 1,496 | 23,551 | 1,482 | 23,326 | – | – | |
| 0,722 | 11,367 | 0,722 | 11,367 | 0,423 | 6,662 | |
| 1,747 | 27,495 | 1,780 | 28,016 | 0,786 | 12,367 | |
| 1,316 | 20,720 | 1,329 | 20,917 | 0,745 | 11,733 | |
| 1,295 | 20,382 | 1,316 | 20,720 | 0,706 | 11,114 | |
| 1,500 | 23,607 | 1,557 | 24,509 | 0,853 | 13,424 | |
| 1,422 | 22,382 | 1,486 | 23,396 | – | – | |
| 1,549 | 24,382 | 1,506 | 23,706 | 0,692 | 10,888 | |
| 1,926 | 30,326 | 1,722 | 27,115 | – | – | |
| 1,679 | 26,425 | 1,517 | 23,875 | 0,778 | 12,240 | |
| 1,959 | 30,847 | 1,883 | 29,636 | – | – | |
| 1,795 | 28,256 | 1,739 | 27,382 | 0,927 | 14,593 | |
| 1,771 | 27,875 | 1,683 | 26,495 | 0,907 | 14,283 | |
| 1,907 | 30,016 | 1,640 | 25,819 | 1,071 | 16,860 | |
| 1,361 | 21,424 | 1,361 | 21,424 | 0,918 | 14,452 | |
| 1,962 | 30,890 | 1,866 | 29,383 | – | – | |
| 1,790 | 28,185 | 1,709 | 26,903 | – | – | |
| 1,872 | 29,467 | 1,746 | 27,481 | 0,797 | 12,550 | |
| 1,610 | 25,340 | 1,461 | 23,002 | 0,794 | 12,494 | |
| 1,486 | 23,396 | 1,426 | 22,452 | 0,650 | 10,240 | |
| 1,576 | 24,805 | 1,517 | 23,889 | 0,803 | 12,649 | |
| 1,352 | 21,283 | 1,220 | 19,199 | 0,717 | 11,283 | |
| 1,356 | 21,340 | 1,224 | 19,269 | – | – | |
| 1,215 | 19,128 | 1,053 | 16,579 | 0,657 | 10,339 | |
| 2,072 | 32,622 | 1,769 | 27,847 | 0,925 | 14,564 | |
| 2,027 | 31,904 | 1,900 | 29,918 | – | – | |
| 1,183 | 18,621 | 1,194 | 18,790 | 0,599 | 9,437 | |
| 1,834 | 28,875 | 1,676 | 26,382 | 0,835 | 13,142 | |
| 1,429 | 22,495 | 1,432 | 22,551 | 0,779 | 12,269 | |
| 0,577 | 9,085 | 0,602 | 9,480 | 0,327 | 5,141 | |
| 1,731 | 27,256 | 1,632 | 25,692 | 0,811 | 12,762 | |
| 1,472 | 23,171 | 1,540 | 24,241 | 0,803 | 12,649 | |
| 1,571 | 24,734 | 1,477 | 23,255 | 0,718 | 11,297 | |
| 1,440 | 22,664 | 1,466 | 23,086 | 0,874 | 13,762 | |
| 1,603 | 25,241 | 1,489 | 23,438 | 0,878 | 13,818 | |
| 1,840 | 28,960 | 2,064 | 32,495 | 1,234 | 19,424 | |
| 1,690 | 26,608 | 1,768 | 27,833 | 1,075 | 16,917 | |
| 1,101 | 17,325 | 1,075 | 16,917 | 0,591 | 9,311 | |
| 1,814 | 28,551 | 1,856 | 29,214 | 0,855 | 13,466 | |




Benzer Haberler
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
Hüseyin Demirci DESOB Başkanlığı'na Seçildi
Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklattı
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak